1 / 5
| Product Specification | |
|---|---|
| Product Name | Narrow Belt Sorter |
| Grid width | 380 mm |
| Trolley pitch | 200 mm |
| Scanning | three-sided scanning, five-sided scanning |
| Cart belt surface size | 500 * 380 * 160 mm |
| Operation and sorting speed | adjustable within the range of 1.5-2.0m/S |
| Upper belt line drive | 2.2Kw servo motor |
| Theoretical sorting efficiency | 8000~10000 tickets/hour |
| Average sorted tickets | 6,500 tickets/hour |
| Max package size | 1000 mm * 700 mm * 700 mm |
| Min package size | 150 mm * 150 mm * 15 mm |
| Package weight | 0.03-50 kg |




























